Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/466
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUCIF, Hanane | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T08:02:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-29T08:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/466 | - |
dc.description.abstract | Le polycopié de cours sur les techniques d’analyses biologiques est destiné aux étudiants de la 3éme année licence des spécialités de Microbiologie de Biochimie. Il reprend un panel de méthodes analytiques biochimiques ou chimiques (spectrophotométrie, spectrométrie de masse, fluorimètrie, chromatographie, électrophorèse, centrifugation…) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | OUCIF Hanane | en_US |
dc.subject | Analyse, techniques, fractionnement, spectrométrie. | en_US |
dc.title | Techniques d’analyses biologiques | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | polycopes pédagogiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
polycopié cours Techniques d'analyses biologiques.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.