Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENOTMANE, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T13:44:32Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T13:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/437 | - |
dc.description.abstract | Graphes, Plus court chemin, Arbres, Problème de Flots, Pert Résumé Les graphes permettent de représenter graphiquement des objets et leurs relations. Un graphe est un ensemble de points (appelés sommets), muni d’une relation binaire dont les couples sont appelés arcs ou arêtes. La théorie des graphes représente les techniques et outils mathématiques et informatique qui permettent de démontrer des propriétés, d’en déduire des méthodes de résolution de problèmes, des algorithmes sur les graphes, etc, par exemple : pour aller d’un endroit X à un endroit Y , quel est le chemin le plus rapide ? L’objectif de ce cours est d’apprendre aux étudiants la résolution des problèmes par des algorithmes de la théorie des graphes. | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | BENOTMANE Zineb | en_US |
dc.subject | Graphes, Plus court chemin, Arbres, Problème de Flots, Pert | - |
dc.title | Théorie des Graphes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Polycopié pédagogique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polycopié THG BENOTMANE_2_3.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.