Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENOTMANE, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T13:34:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T13:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/434 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce module est de comprendre les principes, les méthodes et les techniques nécessaires pour développer des logiciels de manière efficace et fiable, en respectant la règle du CQFD (Coût, Qualité, Fonctionnalité, Délais). A la fin de leur apprentissage, les étudiants auront la capacité d’appliquer la méthodologie D’analyse, de conception et de développement des logiciels. En particulier, ils apprendront la modélisation objet avec le langage universel UML. | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | BENOTMANE Zineb | en_US |
dc.subject | Cycle de vie d’un logiciel, UML, diagramme de classe, Diagramme de cas d’utilisation, diagramme de séquence, diagramme d’activité, diagramme d’état transition. | - |
dc.title | Génie Logiciel | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Polycopié pédagogique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
poly GL Benotmane Z_3.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.