Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | moualek, ahcene | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-21T10:41:56Z | - |
dc.date.available | 2024-04-21T10:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/419 | - |
dc.description.abstract | دروس محاضرة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر و هي مجموعة من دروس تحتوي على خطوات التي يمكن متابعتها في اعداد بحث علمي و المثمثلة في طريقة اختيار بحث علمي مناسب بدون اخطاء ثم طرح اشكال علمي و فرضيات ثم التطرق الى ادوات المنهجية و المثمثل في المنهج المناسب الذي يخدم موضوع البحث و كيفية تحليل مجالات الدراسة و طرق المعاينة و التقنيات المناسبة للدراسة ثم كيفية تحليل بيانات الفرضيات و مناقشاتها وصولا الى الاستنتاج العام للدراسة و اخيرا كيفية التهميش و ترتيب التسلسلي للمراجع المستخدمة في الدراسة | en_US |
dc.subject | منهجية | en_US |
dc.subject | مذكرة | en_US |
dc.subject | ماستر2 | en_US |
dc.title | محضارة مقياس منهجية اعداد مذكرة تخرج السنة الثانية ماستر علم الاجتماع الاتصال | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محاضرات مقياس تقنية اعداد مذكرة 121212.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.