Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUHENNA Amina | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-03T11:11:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-03T11:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/362 | - |
dc.description.abstract | L’approche de la problématique étudiée dans cette thèse s’est articulée autour de l’étude de l’impact des techniques de commande et des topologies des convertisseurs statiques avancées sur le comportement d’un réseau électrique décentralisé à travers le démarche suivante: une recherche bibliographique sur le domaine du secteur de l’énergie confronté à des changements majeurs en raison d’une combinaison de facteurs environnementaux, ressources fossiles limitées et augmentation de la demande énergétique ; une étude des systèmes des réseaux électriques décentralisés notamment l’apport de deux sources d’énergies renouvelables (l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque), une étude de différentes techniques de commande avancées, telle que la commande non linéaire (commande à linéarisation entrée-sortie) avec un observateur non linéaire à grand gain , les commandes intelligentes (floue, hybride), et la commande robuste à structure variable qu’est la commande à mode glissant d’ordre supérieur. Il s’ensuit une prospective en électronique de puissance avancée à travers la topologie de convertisseurs multi-niveaux et multicellulaire proposés pour une bonne qualité de puissance. Ce travail de thèse est suivi de réalisation des plusieurs scénarios en simulation pour tester et commenter les résultats obtenus sur l’impact et la rentabilité de l’utilisation des techniques de commande et les topologies des convertisseurs statiques avancées sur le système global. Nous avons en dernier lieu présenté un système hybride composé du système éolien et d’un système photovoltaïque avec leurs différents composants. En effet, le problème avec la puissance variable et non garantie produite par les sources d'énergie renouvelables, peut être résolu par un couplage des sources d'approvisionnement et la formation d'un système dit hybride (SH).Enfin, nous présentons la simulation du système d'énergie hybride (WECS & PV) connecté au réseau électrique. | en_US |
dc.subject | MPPT | en_US |
dc.subject | WECS | en_US |
dc.subject | PV | en_US |
dc.subject | ST | en_US |
dc.subject | FLC | en_US |
dc.subject | CL | en_US |
dc.subject | Scig | en_US |
dc.subject | SMC | en_US |
dc.title | ETUDE DE L’IMPACT DES TECHNIQUES DE COMMANDE ET DES TOPOLOGIES DES CONVERTISSEURS STATIQUES AVANCEES SUR LE COMPORTEMENT DUN RSEAU ELCTRIQUE DECENTRALISE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE DE L’IMPACT DES TECHNIQUES DE COMMANDE ET DES TOPOLOGIES DES CONVERTISSEURS STATIQUES AVANCEES SUR LE COMPORTEMENT DUN RSEAU ELCTRIQUE DECENTRALISE .pdf | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.