Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن محمد, جلال | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T10:00:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-05T10:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/337 | - |
dc.description.abstract | تناولت الدراسة في الإطار النظري لها مشكلة الدراسة وفرضيات الدراسة وأهميتها من الناحية النظرية والعلمية وبعد ذلك تم عرض اهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدراسة. وكان قوام العينة 300 عامل حيث هدفت الدراسة للتعرف على علاقة جودة الحياة الوظيفية بالالتزام التنظيمي لدى عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحاسي بحبح وقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات. | en_US |
dc.subject | الصحة الجوارية | en_US |
dc.subject | عمال الصحة | en_US |
dc.subject | الالتزام التنظيمي | en_US |
dc.subject | جودة الحياة الوظيفية | en_US |
dc.title | جودة الحياة الوظيفة وعلاقتها بالالتزام التنظيمي لدى عينة من عمال المؤسسة للصحة الجوارية بحاسي بحبح ولاية الجلفة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Sociales et Humaines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
جودة الحياة الوظيفة وعلاقتها بالالتزام التنظيمي لدى عينة من عمال المؤسسة للصحة الجوارية بحاسي بحبح ولاية الجلفة .pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.