Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فايزة, شاقور جلطية | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T07:20:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T07:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/278 | - |
dc.description.abstract | لقد وضعنا هذه المطبوعة مكيفة مع مقررات ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بطريقة ميسرة في الفهم لطالب السنة الثانية ليسانس في شعبة العلوم الاقتصادية، وهذا من أجل فتح آفاق التدريس والبحث أمامه ونأمل التعمق مستقبلا في هذا العمل. الأهداف : تهدف هذه المطبوعة البيداغوجية في مقياس المالية العامة إلى: -تذكير الطالب بالمعارف السابقة لاسيما ما تعلق بمدخل للاقتصاد و المالية العامة . - تعريف الطالب على اهم المبادىء الاساسية لعلم المالية العامة . -الإلمام بالتطورات المستجدة في ميدان المالية العامة. -تمكين الطالب من فهم مختلف النظريات المفسرة لظواهر المالية العامة. -اكتساب الطالب معارف اساسية مكملة لتخصصه في ميدن العلوم الاقتصادية. متطلبات المقياس للتعمق في محاور الاساسية للمقياس يتم تقديم بحوث للطلبة حول كل محور ، تسمح للطالب من تعميق المعارف الاساسية في المالية العامة و تمنحه تدريب حول منهجية البحث و جمع المعلومات من مختلف المصادر . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ايرادات عامة | en_US |
dc.subject | نفقات عامة | en_US |
dc.subject | موازنة عامة | en_US |
dc.title | مطبوعة بيداغوجية في مقياس المالية العامة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة مقياس المالية العامة - شاقور جلطية.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.