Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baba Ahmed, Abderrazzak | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T10:24:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T10:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/216 | - |
dc.description | Le contenu de ce polycopié regroupe le programme enseigné dans la troisième année licence de l’université de Rélizane. Il est rédigé sous forme de cours détaillés et des exercices résolus. Ce polycopié de cours se veut avant tout introductif, dans la mesure où les connaissances exposées sont du niveau du premier cycle universitaire. Il s’apparente à un manuel d’initiation ayant pour vocation la présentation des notions fondamentales et des fondements théoriques des phénomènes de surface. Conscient de garder un caractère pédagogique, toutes les notions abordées dans ce polycopié sont strictement conformes au programme. Par ailleurs, ces notes de cours sont réparties en cinq chapitres. Le premier chapitre traite les notions fondamentales des phénomènes de surface, à l’instar de la tension superficielle, Relation de Gibbs ; mesure de l’aire moléculaire ; étude Physico-chimique de la tensioactivité : Adhésion et cohésion et autres. Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de l’adsorption des gaz à l’interface solide-gaz: Types d’adsorption ; Etude thermodynamique ; Chaleur d’adsorption ; Equilibres de physisorption. Dans le troisième chapitre, nous avons mis en avant une étude détaillée à l’étude des équilibres de chimisorption des gaz : les isothermes de la chimisorption. et à la description des modèles d’adsorption : Langmuir, Temkin, Freundlich. Le quatrième chapitre est dédié à l’étude de l’Introduction et généralités sur les catalyseurs. Nous aborderons dans le dernier chapitre la cinétique des réactions en catalyse hétérogène : Mécanismes et modèles | en_US |
dc.subject | Tension superficielle | en_US |
dc.subject | isotherme de Langmuir | en_US |
dc.subject | Adsorption physique | en_US |
dc.subject | Mécanisme de la catalyse hétérogène | en_US |
dc.title | Phénomènes de surface et catalyse hétérogène-Cours et Exercices | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polycopié-Baba Ahmed-Phénomènes de surface et catalyse hétèrogène.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.