Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/1022Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Etudiants: BELFODIL Fatima Zohra, Prof. OUCIF Hanane HADJ SELIMANE Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T11:10:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T11:10:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | Spécialité Microbiologie et contrôle de qualité | en_US |
| dc.identifier.issn | 2025/2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/1022 | - |
| dc.description | Sommaire Page Liste des figures i Liste des tableaux iii Liste des abréviations iv Résumé v 1.Introduction 1 2. Synthèse bibliographique 3 2.1 Définition et aperçu général des microalgues 3 2.2 Caractéristiques morphologiques et physiologiques 3 2.3 Composition biochimique et modes de nutrition 4 2.4 Diversité et classification taxonomique 6 2.5 Croissance des microalgues 11 2.6 facteurs de croissance des microalgues 13 2.7 Modes de vie et stratégies biologiques 14 2.7.1 Photosynthèse 14 2.7.2 Reproduction 15 2.8 Applications des microalgues 16 3. Matériel et méthodes 18 3.1 Présentation de la zone d’étude 18 3.2 Échantillonnage 19 3.3 Préparation des milieux de culture (F2 guillard, BG11 et Zarrouk) 20 3.4 Enrichissement 22 3.5. Isolement et purification 23 3.6. Étude morphologique et pré-identification taxonomique 23 4. Résultat 25 4.1. Enrichissement dans les milieux de culture 25 4.2. Pré-identification des microalgues 27 4.2.1 Échantillonnage de l’eau du barrage de Sidi M’hamed Benaouda 27 4.2.2. Échantillonnage de l’eau de Gargar 32 4.3 Isolement sur milieu solide 37 4.4 Purification des souches 39 5. Discussion 40 6.Conclusion et perspectives 45 7. Références bibliographiques 47 | en_US |
| dc.description.abstract | Résumé Ce travail a pour objectif l’isolement, la pré‑identification et la purification des microalgues présentes dans les eaux des barrages de Sidi M’hamed Benaouda et de Gargar (wilaya de Relizane). Les résultats obtenus mettent en évidence une diversité microalgale composée de 13 taxons appartenant aux genres Pediastrum, Scenedesmus, Chlorella, Tetraedron, Ankistrodesmus, Euglena, Navicula, Fragilaria, Pandorina, Nitzschia, Treubaria, Monoraphidium et Oscillatoria. L’isolement sur milieu solide F/2 de Guillard a permis d’obtenir des souches pures de Chlorella sp., Scenedesmus sp. et Ankistrodesmus sp., présentant une croissance stable en culture. Abstract This work aims to isolate, pre-identify, and purify microalgae from the waters of the Sidi M’hamed Benaouda and Gargar reservoirs in Relizane (Algeria). The results revealed a diversity of 13 taxa belonging to the genera Pediastrum, Scenedesmus, Chlorella, Tetraedron, Ankistrodesmus, Euglena, Navicula, Fragilaria, Pandorina, Nitzschia, Treubaria, Monoraphidium, and Oscillatoria. Isolation on F/2 Guillard solid medium allowed the recovery of pure strains of Chlorella sp., Scenedesmus sp., and Ankistrodesmus sp., which exhibited good and stable growth under the applied culture conditions. الملخص يهدف هذا العمل إلى عزل والتعريف المسبق وتنقية الطحالب الدقيقة الموجودة في مياه سد سيدي محمد بن عودة وسد غارار بولاية غليزان. أظهرت النتائج وجود تنوع في الطحالب الدقيقة، حيث تم تسجيل 13 نوعًا تنتمي إلى عدة أجناس هي: Pediastrum و Scenedesmus و Chlorella و Tetraedron و Ankistrodesmus و Euglena و Navicula و Fragilaria و Pandorina و Nitzschia و Treubaria و Monoraphidium و Oscillatoria. كما سمح العزل على الوسط الصلب: F/ غيّلار بالحصول على سلالات نقية من 2 Chlorella و Scenedesmus و Ankistrodesmus والتي أظهرت نموًا جيدًا ومستقرًا في ظروف الزراعة . | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Département des Sciences Biologiques | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;10/2026 | - |
| dc.subject | الطحالب الدقيقة; العزل; التنقية; التعريف المسبق; غليزان ; microalgues; isolement; purification; pré‑identification; Relizane ; microalgae; isolation; purification; pre-identification; Relizane. | en_US |
| dc.title | Étude de la biodiversité microalgale de différents barrages de la wilaya de Relizane : Sidi M'hamed Benaouda et Gargar | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10-2026 Étude de la biodiversité microalgale de différents barrages Belfodil Fatima zohra, hadj selimane Fatima zohra.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.