Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/798| Title: | Physique 1 |
| Other Titles: | Physique 1, cours et exemples d’applications (Hydrostatique et Hydrodynamique) |
| Authors: | SIDI ADDA, Mustapha |
| Keywords: | Analyse dimensionnelle, Hydrostatique, Hydrodynamique des fluides parfaits incompressibles |
| Issue Date: | 2-Jul-2025 |
| Publisher: | Dr SIDI ADDA Mustapha |
| Abstract: | Ce polycopié de cours de Physique I répond au programme officiel du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il est destiné aux étudiants de la première année ingénieur sciences agronomique (1 ersemestre) du domaine Sciences de la nature et de la vie. Il constitue une initiation à la physique pour les étudiants de sciences agronomique. Ce document couvre l’essentiel des aspects de la mécanique des fluides. Il est constitué de cinq chapitres qui s’enchainent comme suit : Dans le premier chapitre, on étudie l’analyse dimensionnelle, calcul d’erreur et incertitude en deuxième chapitre et la dynamique des fluides parfaits incompressibles en troisième chapitre, le dernier et quatrième chapitre est réservé à la dynamique des fluides parfaits incompressibles pour qu’on se termine par la dynamique des fluides réels en dernier chapitre. Ces cinq chapitres sont illustrés par des exercices résolus qui peuvent aider le lecteur à mieux comprendre le cours. |
| URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/798 |
| Appears in Collections: | Polycopié pédagogique |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Polycopie Physique1 SIDI ADDA.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.